Zu Produktinformationen springen
KERNWEAR – Leg Day Survivor Hoodie
€49,32
Für die, die Leg Day nicht überspringen. Der KERNWEAR Hoodie ist dein Begleiter nach dem harten Training – weich, warm, ehrlich verdient.
- Kuscheliger Baumwoll-Polyester-Mix (50/50) für maximalen Tragekomfort
- Doppellagige Kapuze mit passendem Kordelzug
- Vorne die Tasche für kalte Hände nach dem Gym
- Ripp-Bündchen an Ärmeln und Saum für perfekten Sitz
Größentabelle
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Breite (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Halbe Brustweite (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Ärmellänge (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Länge (Zoll) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Breite (Zoll) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Halbe Brustweite (Zoll) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Ärmellänge (Zoll) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Pflegehinweise
| Allgemein | Der Gildan 18500 Hoodie ist bekannt für seine robuste Stoffmischung, seinen Komfort und seine Vielseitigkeit – eine beliebte Wahl für Bestellungen und individuelle Designs. |
| Waschen | Maschinenwäsche mit kaltem Wasser wird empfohlen, um die Qualität des Stoffes zu erhalten. |
| Trocknen | Trocknergeeignet bei mittlerer Stufe. |
| Aufbewahren | Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, um Farbe und Passform zu erhalten. |